| 4D | 3D | 2D | 
|---|---|---|
| Diskon : 66.5%  | Hadiah : x3000 | 
			Diskon : 59.5%  | Hadiah : x400 | 
			Diskon : 29.5%  | Hadiah : x70 (Depan, Tengah, x65) | 
		
| Colok Bebas | Colok Bebas 2D | Colok Naga | Colok Jitu | 
|---|---|---|---|
| Diskon : 5%  | Hadiah : x1.53 | 
			Diskon : 10%  | Hadiah : x7(3 Angka x10) | 
			Diskon : 10%  | Hadiah : x22 (4 Angka x35) | 
			Diskon : 5%  | Hadiah : x8 (AS,KOP,KEPALA,EKOR) | 
		
| SHIO | Kombinasi | Tengah Tepi | Dasar | 
|---|---|---|---|
| Diskon : 5%  | Hadiah : x9.5 (SHIO BEBAS) | 
			Diskon : 8%  | Hadiah : x2.6 | 
			Diskon : 2%  | Hadiah : x-2.5 | 
			Diskon : 2%  | Hadiah : -25% (Ganjil,Besar) +10 ( Genap,Kecil) | 
		
| 50-50 | Silang Homo | Kembang Kempis | 
|---|---|---|
| Diskon : 2%  | Hadiah : -2.5% | 
			Diskon : 2%  | Hadiah : -2.5% | 
			Diskon : 2%  | Hadiah : -2.5% ( Kembar 40%) |